Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black
®
ESPECIFICAÇÕES Página
Nome do trabalho:
Número do trabalho:
Números dos modelos:
Condutor de LED com dimmer 1% de dimerização
369832p 1 08.22.19
Os drivers de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black é uma solução de alto
desempenho para qualquer espaço, em qualquer uso.
Ele disponibiliza dimerização suave e contínua até 1%
da corrente de saída, desvanecendo suavemente
entre 0% e 1% com o Soft-on, Fade-to-Black.
Recursos
Listado UL® classe P.
Classificação UL® tipo TL. Visite o “Online Certificates
Directory” (Diretório de certificados on-line) no site
www.ul.com e insira o número de arquivo “E322469”
para determinar os números tipo TL específicos para
o modelo LDEx de driver de LED da Lutron.
Soft-on, Fade-to-Black: desvanecimento suave entre
0% e 1% quando ligado e desligado, proporcionando
experiência semelhante à das lâmpadas incandescentes.
Dimerização contínua e sem tremulação, de 100% a 1%
1
.
Método de dimerização:
A dimerização por redução da corrente constante
até 5% permite a fácil visualização de vídeos
Dimerização PWM (modulação por largura de pulso)
abaixo de 5% (240Hz), % de modulação = 100%
Desempenho de dimerização garantido quando usado
com controles EcoSystem da Lutron.
Compatibilidade garantida com unidades Energi
Savr Node com EcoSystem, GRAFIK Eye QS
com EcoSystem, módulo de dimerização PowPak
com EcoSystem e sistemas Quantum, permitindo
a integração com uma solução de controle de
iluminação EcoSystem existente ou planejada.
Modelos compatíveis com QwikFig disponíveis. Veja
mais detalhes no item Como criar um número de
modelo. Para obter mais informações, consulte o
Guia do usuário do QwikFig (P/N 041473 da Lutron)
ou entre em contato com um representante de
vendas da Lutron.
Protegido contra conexões incorretas de entrada de
energia nos controles do EcoSystem até 277V~.
Vida útil de 50 000 horas sob 75°C (167°F) no ponto
de calibração (t
c
).
FCC Parte 15 Classe A
Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black
Envoltório tipo K
76mm (3pol) L × 25mm (1pol) A × 124mm (4,9pol) C
100% de desempenho testado na fábrica, antes do envio.
Compatível com RoHS.
A memória não volátil restaura todas as configurações
após quedas de energia.
Para obter mais informações, visite o site:
www.lutron.com/hilume1softbled
Recursos do EcoSystem
Mais simples de cabear e mais confiável do que
0 –10V-.
Garantia de compatibilidade entre os controles,
condutores de LED, reatores e sensores da Lutron.
Adaptação a alterações de controle e de zonas sem
necessidade de novo cabeamento.
Conexão com o Sistema de gerenciamento total
de iluminação Quantum da Lutron para monitorar o
consumo de energia da iluminação.
Sem exigência de polaridade nem topologia.
A inteligência do EcoSystem digital permite o fácil
cumprimento das exigências de códigos.
A linha de controle do EcoSystem digital pode ser de
classe 1 ou 2.
Envoltório tipo M
30mm (1,18pol) L × 25mm (1pol) A × 359mm (14,13pol) C
1
A saída de luz a 1% depende da eficácia do motor da luz de LED usado com o condutor.
1
Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black
®
ESPECIFICAÇÕES Página
Nome do trabalho:
Número do trabalho:
Números dos modelos:
Condutor de LED com dimmer 1% de dimerização
369832p 2 08.22.19
Especificações
Aprovações regulatórias e conformidade
Listado UL® classe P.
Certificado NOM para o México (somente para os
modelos “BLK”, para uso com a tecnologia QwikFig
da Lutron).
Sistemas de qualidade Lutron registrados no
ISO 9001.2015.
As fábricas usam práticas de redução de ESD
compatíveis com as exigências do padrão
ANSI/ESD S20.20.
Atende ao padrão ANSI C62.41, categoria A de proteção
contra sobretensão até (inclusive) 4kV
Corrente de influxo menor que o limite do padrão NEMA
410-2011.
FCC Parte 15 Classe A
Equivalente de compatibilidade com a classe A do padrão
canadense EMI: CAN ICES-005(A)/NMB-005(A).
Atende ao padrão ULR 8750, “Light Emitting Diode (LED)
Equipment For Use in Lighting Products” (Equipamento
com diodo emissor de luz [LED] para uso em produtos de
iluminação).
Saída de classe 2.
Os drivers de LED devem atender a determinados
critérios de desempenho, a fim de que as Luminárias
concluídas estejam de acordo com as especificações
V2.0 da ENERGY STARR. Todos os modelos atendem a
esses critérios de desempenho em todas as regiões de
compatibilidade de carga.
Consulte a nota de uso 599
(048599)
, “Luminárias ENERGY STAR
R
V2.0 e drivers da
Lutron” em www.lutron.com para saber as datas em que
os produtos compatíveis estarão disponíveis.
Os drivers de LED devem atender a determinados
critérios de desempenho, a fim de que as luminárias
concluídas estejam de acordo com as exigências do
título 24, conforme detalhado no padrão CEC-400-2015-
037-CMF. Todos os modelos atendem tanto aos critérios
de desempenho comercial (a 120V~/277V~) como
residencial (a 120V~) em todas as regiões de operação
de carga. Consulte a seção 6.2.7 do padrão CEC-400-
2015-032-CMF para obter informações importantes sobre
como atender às exigências de tempo de inicialização
com a iluminação de desvanecimento.
O desempenho do envoltório tipo M atende ao projeto
DLC versão 2.1 em áreas definidas (veja o gráfico
“Compatibilidade de cargas” nas páginas de Faixa de
saída).
Desempenho
Soft-on, Fade-to-Black: desvanecimento suave entre
0% e 1%, quando ligado e desligado, proporcionando
experiência semelhante à das lâmpadas incandescentes.
Faixa de dimerização: 100% a 1%
1
.
Voltagem: 120V~ a 277V~ a 50/60Hz.
Vida útil: 50 000 horas no ponto de calibração (t
c
) a 75°C
(167°F)
2
.
Para obter os benefícios da garantia, o t
c
não deve
exceder 75°C (167°F) (temperatura máxima suportada)
2
.
Proteção patenteada de limitação de corrente quando a
temperatura sobe.
Ao ligar, a iluminação desvanece suavemente até o nível
desejado, sem diminuir ou piscar até o brilho completo.
A memória não volátil restaura todas as configurações
após quedas de energia.
Consumo médio durante o modo de espera: 0,2W a
120V~ e 0,3W a 277V~.
Saída protegida contra circuito aberto.
Saída protegida contra curto circuito e sobrecarga.
Saída classe 2 projetada para suportar a troca de calor
da carga de LED.
Ambiente
Classificação sonora: classe A, inaudível em ambientes
com 24dBA.
Umidade relativa: máximo de 90%, sem condensação
Temperatura operacional mínima:
t
a
= 0°C (32°F)
3
Para uso somente em ambientes fechados.
Pode ser usado em locais secos ou úmidos.
Cabeamento e montagem do condutor
O condutor é aterrado por um parafuso de montagem
preso à luminária aterrada ou por conexão terminal
Os blocos terminais do condutor aceitam um fio sólido
por terminal, de 0,75mm
2
a 1,5mm
2
(18 AWG a
16AWG).
A luminária deverá estar aterrada de acordo com os
códigos elétricos nacionais e locais.
Extensão máxima do cabo do condutor para o motor da
luz de LED para:
Medida do cabo
Extensão máxima de condução
150mA a
700mA
710 mA a
1,50 A
1,51 A a
2,10 A
0,75mm
2
(18AWG)
9m
(30pés)
4,5m
(15pés)
3m
(10pés)
1,5mm
2
(16AWG)
10,5m
(35pés)
7,5m
(25pés)
4,5m
(15pés)
2,5mm
2
(14AWG)
4
15m
(50pés)
12m
(40pés)
7,5m
(25pés)
4,0mm
2
(12AWG)
4
30m
(100pés)
18m
(60pés)
12m
(40pés)
1
A saída de luz a 1% depende da eficácia do motor da luz de LED usada com o
condutor.
2
Para manter os benefícios da garantia, o instalador é responsável por garantir
que o ponto de calibração do condutor não exceda 75ºC (167ºF).
3
Onde t
a
é a temperatura do ar que circunda diretamente o condutor.
4
Os blocos terminais dos drivers aceitam somente fios sólidos de
0,75mm² a 1,5mm² (18 AWG a 16AWG). Para usar fios maiores do que os
blocos terminais de 1,5mm² (16AWG), consulte o diagrama Medidas dos
cabos terminais, no final deste documento. Conecte um cabo de até 0,91m
(3pés) de 0,75mm² a 1,5mm² (18 AWG a 16AWG) aos blocos terminais do
driver de LED, depois conecte 4,0mm² ou 2,5mm² (12 AWG ou 14AWG) até a
extensão permitida na tabela acima.
2
Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black
®
ESPECIFICAÇÕES Página
Nome do trabalho:
Número do trabalho:
Números dos modelos:
Condutor de LED com dimmer 1% de dimerização
369832p 3 08.22.19
Como selecionar o driver de LED correto para a sua carga
1. Analise as especificações da carga do LED.
2. Identifique a voltagem operacional mínima e máxima da carga do LED na corrente operacional desejada. Essa
“corrente” será a corrente nominal de saída do driver do LED. Consulte o fabricante da carga do LED se tiver
dúvidas.
Exemplo: uma carga de LED nominal de 1 A e 33 V varia a voltagem de saída de 28 a 38 V (a 1 A) devido à
variação unidade-a-unidade, temperatura, etc.
3. Determine a faixa operacional adequada do driver do LED.
a. Identifique a(s) faixa(s) de saída da família do driver que inclua a corrente desejada.
i. Selecione a corrente
Exemplo: somente os modelos “B”, “C”, “U” e “V” atendem à faixa de corrente da carga selecionada (1 A).
Faixa de saída da carga do LED
ii. Selecione a voltagem
Exemplo: dos quatro modelos indicados acima, somente o “B” e o “C” atendem à exigência de voltagem
da carga selecionada (28 – 38 V).
Faixa de saída da carga do LED
L = 0,15 – 0,32 A, 20,040,0 V-, 5-10 W
M= 0,25 – 0,50 A, 20,040,0 V-, 6,5-14 W
N = 0,35 – 0,75 A, 20,040,0 V-, 10-20 W
B = 0,50 – 1,25 A, 20,040,0 V-, 15-35 W
C = 0,88 – 1,75 A, 20,040,0 V-, 25-50 W
D = 1,25 – 2,10 A, 20,040,0 V-, 35-75 W
L = 0,15 – 0,32 A, 20,040,0 V-, 5-10 W
M= 0,25 – 0,50 A, 20,040,0 V-, 6,5-14 W
N = 0,35 – 0,75 A, 20,040,0 V-, 10-20 W
B = 0,50 – 1,25 A, 20,040,0 V-, 15-35 W
C = 0,88 – 1,75 A, 20,040,0 V-, 25-50 W
D = 1,25 – 2,10 A, 20,040,0 V-, 35-75 W
Continua na próxima página…
J = 0,15 – 0,30 A, 30,050,0 V-, 6-12 W
K = 0,24 – 0,50 A, 30,050,0 V-, 9-20 W
T = 0,40 – 0,83 A, 30,050,0 V-, 15-35 W
U = 0,70 – 1,33 A, 30,050,0 V-, 25-50 W
V = 1,00 – 1,88 A, 30,050,0 V-, 40-75 W
J = 0,15 – 0,30 A, 30,050,0 V-, 6-12 W
K = 0,24 – 0,50 A, 30,050,0 V-, 9-20 W
T = 0,40 – 0,83 A, 30,050,0 V-, 15-35 W
U = 0,70 – 1,33 A, 30,050,0 V-, 25-50 W
V = 1,00 – 1,88 A, 30,050,0 V-, 40-75 W
3
Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black
®
ESPECIFICAÇÕES Página
Nome do trabalho:
Número do trabalho:
Números dos modelos:
Condutor de LED com dimmer 1% de dimerização
369832p 4 08.22.19
Como selecionar o driver de LED correto para a sua carga (continuação)
b. Examine os gráficos de compatibilidade de carga abaixo para cada faixa de saída, para garantir que a faixa
de voltagem da carga do LED esteja dentro dos limites de operações seguras.
iii. Selecione a energia
Exemplo: as linhas marcadas abaixo indicam especificações de carga (28 – 38 V a 1 A).
4. Veja o item Como criar um número de modelo para criar um número de modelo adequado para o driver
desejado. Se for necessário um driver compatível com QwikFig, identifique a faixa de saída da carga do LED
adequada (voltagem e corrente)e insira “BLK” na seção nível da corrente (para corrente constante) do número
do modelo.
Modelo “B” (não compatível)
Quando a voltagem máxima da carga (38 V) exceder
avoltagem permitida do modelo “B” (35 V a 1 A), este
modelo não será compatível.
Modelo “C” (compatível)
A faixa da voltagem operacional do modelo “C” é de 25 a 40 V a
1 A. Uma vez que as especificações da carga estão dentro da
faixa operacional, o modelo “C” é compatível com esta carga.
Voltagem de saída (V)
40
45
35
30
25
20
15
0 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75
A área sombreada atende ao projeto DLC versão 2.1 (as
partes fora da área sombreada podem não atender às
exigências de distorção harmônica total [THD] ou do fator de
potência [PF]).
Chave:
Corrente de saída (A)
Saída de 15 W constante saída de 35 W constante
Compatibilidade da carga
38 V
28 V
}
Faixa
operacional
de cargas de
1 A, 28 – 38 V
Voltagem de saída (V)
40
45
35
30
25
20
15
0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10
A área sombreada atende ao projeto DLC versão 2.1 (as
partes fora da área sombreada podem não atender às
exigências de distorção harmônica total [THD] ou do fator de
potência [PF]).
Chave:
Corrente de saída (A)
Saída de 25 W constante saída de 50 W constante
Compatibilidade da carga
38 V
28 V
{
Faixa
operacional
de cargas de
1 A, 28 – 38 V
4
Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black
®
ESPECIFICAÇÕES Página
Nome do trabalho:
Número do trabalho:
Números dos modelos:
Condutor de LED com dimmer 1% de dimerização
369832p 5 08.22.19
Aprendizaje a partir de la carga
¿Qué es el aprendizaje a partir de la carga?
Cada controlador de LED de corriente constante de Lutron puede operar en un rango de voltajes de carga de
LED. Para operar con eficiencia óptima, estos controladores detectan continuamente el voltaje de la carga LED y
realizan ajustes a su operación interna.
¿Cuándo ocurre el aprendizaje a partir de la carga?
El aprendizaje a partir de la carga ocurre continuamente y en la mayoría de los casos es imperceptible. Sin
embargo, cuando se conecte una nueva carga al controlador, el controlador LED tardará cierto tiempo en
adaptarse. Un controlador puede estar realizando un aprendizaje a partir de la carga durante los ensayos de I+D /
banco, los ensayos de producción o la configuración de QwikFig/AirFig cuando se utilice una carga real. Si a un
controlador no se le permitió aprender de su carga durante el proceso de producción del artefacto, puede ocurrir
cuando se instale por primera vez en la ubicación final.
¿Cómo se comporta el aprendizaje a partir de la carga?
En función de la diferencia en el voltaje directo de la nueva carga en comparación con la última carga que
aprendió el controlador, se puede observar una de las siguientes alternativas:
1. La carga puede parecer que funciona correctamente.
2. La carga puede encenderse en un nivel de luz bajo y permanecer allí durante algunos segundos antes de pasar a
la luz plena.
3. La carga puede encenderse durante un breve destello y luego apagarse durante unos segundos antes de volver
a encenderse.
4. Puede que no haya salida de luz en absoluto por hasta 20 segundos.
¿Cómo puedo hacer que un conductor “aprenda” una nueva carga?
Aunque este proceso ocurrirá por sí mismo durante el uso normal, Lutron recomienda que se lleve a cabo el
siguiente procedimiento antes de intentar confirmar el funcionamiento correcto:
1. Encienda el controlador LED en la carga prevista.
2. Una vez que la luz parezca estar estable a la salida plena, lo que puede demorar entre 20 y 30 segundos, deje el
controlador encendido durante otros 20 segundos para que el controlador aprenda el voltaje de carga y lo
vuelque a la memoria.
Nota: No hay límite a la cantidad de veces que un controlador puede aprender a partir de una nueva carga.
5
Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black
®
ESPECIFICAÇÕES Página
Nome do trabalho:
Número do trabalho:
Números dos modelos:
Condutor de LED com dimmer 1% de dimerização
369832p 6 08.22.19
Como criar um número de modelo para o envoltório tipo M (modelos “BLK” para uso com
a tecnologia QwikFig da Lutron):
Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com Soft-on,
Fade-to-Black
(até 75W)
Atenção: os números de modelos podem parecer semelhantes aos dos drivers EcoSystem 1% Hi-lume da Lutron, 3 fios de 1% Hi-lume ou 2 fios 1%
Hi-lume, mas não são uma substituição exata desses modelos. Observe a tensão de saída do driver e as tensões de carga, ao selecionar o produto correto
para uma luminária.
* A faixa de voltagem de saída muda com a corrente de saída e de acordo com os limites de potência. Verifique cuidadosamente as especificações do
condutor nas páginas seguintes, para entender a faixa da voltagem de saída de uma unidade de manutenção de estoque (SKU). O comprador é responsável
pela compatibilidade elétrica entre o condutor e a carga do LED.
L D E 1 U 1 U M N – A
Faixa de potência da carga do LED
(a faixa de potência é baseada na
categoria da faixa de saída da carga)
• 1: selecione se a faixa de saída da carga do LED
para “J,” “L” ou “M”
• 2: selecione se a faixa de saída da carga do LED
para “K” ou “N”
• 3: selecione se a faixa de saída da carga do LED
para “B” ou “T”
• 5: selecione se a faixa de saída da carga do LED
para “C” ou “U”
• 7: selecione se a faixa de saída da carga do LED
para “D” ou “V”
Faixa de saída da carga do LED:
corrente constante classe 2
(veja mais detalhes nas páginas seguintes)
• L: 0,15 – 0,32 A, 20,0 – 40,0 V- *, 5 – 10 W
• M: 0,25 – 0,50 A, 20,0 – 40,0 V- *, 6,5 – 14 W
• N: 0,35 – 0,75 A, 20,0 – 40,0 V- *, 10 – 20 W
• B: 0,50 – 1,25A, 20,0 – 40,0V-*, 15 – 35W
• C: 0,88 – 1,75 A, 20,0 – 40,0V-*, 25 – 50 W
• D: 1,25 – 2,10 A, 20,0 – 40,0V-*, 35 – 75 W
• J: 0,15 – 0,30 A, 30,0 – 50,0 V- *, 6 – 12 W
• K: 0,24 – 0,50 A, 30,0 – 50,0 V- *, 9 – 20 W
• T: 0,40 – 0,83 A, 30,0 – 50,0 V-*, 15 – 35 W
• U: 0,70 – 1,33 A, 30,0 – 50,0 V-*, 25 – 50 W
• V: 1,00 – 1,88 A, 30,0 – 50,0 V-*, 40 – 75 W
Nível de corrente (para corrente constante)
• 015 = 0,15A
• 210 = 2,10A
Exemplo: LDE13U1UMN-BA070
0,70A
1528W**
Condutor de LED de
21,540,0V-
Para obter auxílio na escolha do
número do modelo, entre em
contato com o Centro de
excelência em LED, pelo e-mail
LEDs@lutron.com
**
Com 0,7A, a voltagem máxima de 40V
fornece 28W (0,7A × 40,0V = 28W)
A voltagem mínima do LDE13U1UMN-BA070
é limitada a 15,0W de potência mínima:
15W ÷ 0,70A = 21,5V
Com envoltório tipo M
Opção 1: peça um driver configurado pela Lutron na corrente de saída desejada.
Exemplo: o LDE13U1UMN-BA070 foi pré-configurado pela Lutron com saída de 0,70 A. Consulte o
exemplo acima.
Nota: os drivers pré-configurados da Lutron não são compatíveis com o QwikFig e não podem ser
reconfigurados.
Opção 2: peça um driver compatível com o QwikFig.
Exemplo: LDE13U1UMN-BABLK (0,5 – 1,25 A)*
Nota: padrão definido na corrente de saída mínima para a respectiva faixa de saída da carga do
LED.
6
Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black
®
ESPECIFICAÇÕES Página
Nome do trabalho:
Número do trabalho:
Números dos modelos:
Condutor de LED com dimmer 1% de dimerização
369832p 7 08.22.19
Modelos de envoltório M: Faixa de saída “L”
Tipo de condutor Voltagem
de saída
Corrente de
saída
Potência
de saída
Reconhecimento
de padrão
Temperatura máxima
suportada @ t
c
para
fins de garantia
Condutor de corrente constante 20 – 40V- 0,15– 0,32A* 5 – 10 W 75ºC
Especificações:
Parâmetro Valor Condições de teste
Corrente de entrada 0,05 A
V
i
= 277V~, t
a
= 25°C, I
o
= 0,25A,V
o
= 40V-,
Máxima saída de luz
LDE11U1UMN-LA025
Fator de potência 0,93
THD (DHT) 18%
Eficiência do driver 78%
Eficiência média x corrente de saída
Eficiência Pmáx. (%)
120V~Chave: 277 V~
Corrente de saída (A)
120 V~
Chave:
277 V~
THD média x potência de saída
THD (%)
Potência de saída (W)
Fator de potência médio x potência de saída
Fator de potência
120 V~Chave: 277 V~
Potência de saída (W)
Compatibilidade da carga
Voltagem de saída (V)
a área sombreada atende ao projeto DLC versão 2.1 (as partes
fora da área sombreada podem não atender às exigências de
distorção harmônica total ou do fator de potência).
Chave:
Corrente de saída (A)
saída de 5 W constante saída de 10 W constante
35
30
25
20
0,15 0,20 0,25
40
0,30 0,35
* O número de modelo LDE11U1UMN-LABLK compatível com o QwikFig é configurável em qualquer corrente dentro dessa faixa, em incrementos de 0,01A.
** O modelo BLK LDE11U1UMN-LABLK tem certificado NOM e está disponível no México.
N
**
80
75
70
65
0,15 0,20 0,25
0,30 0,35
16
24
20
12
8
1098765
0,90
1,00
0,95
0,85
1098765
7
Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black
®
ESPECIFICAÇÕES Página
Nome do trabalho:
Número do trabalho:
Números dos modelos:
Condutor de LED com dimmer 1% de dimerização
369832p 8 08.22.19
Modelos de envoltório M: Faixa de saída “L” (continuação)
Voltagem de carga
compatível (V)
Desempenho médio sob energia
mínima de carga compatível
Desempenho médio sob energia
xima de carga compatível
mero de
modelo*
LDE51U1UMN-
Corrente
nominal de
saída (A)
Mínima xima
Fator de
energia a
120 V~/
277 V~
THD a
120 V~/
277 V~
Eficiência a
120 V~/
277 V~
Fator de
energia a
120 V~/
277 V~
THD a
120 V~/
277 V~
Eficiência a
120 V~/
277 V~
-LA015 0,15 33,3 40,0 0,94/0,86 19%/17% 68%/66% 0,97/0,89 15%/17% 71%/71%
-LA016 0,16 31,3 40,0 0,94/0,87 19%/17% 69%/68% 0,97/0,9 14%/17% 72%/72%
-LA017 0,17 29,4 40,0 0,94/0,87 19%/17% 69%/68% 0,97/0,9 14%/16% 73%/73%
-LA018 0,18 27,8 40,0 0,94/0,87 18%/17% 69%/67% 0,97/0,91 13%/16% 73%/74%
-LA019 0,19 26,3 40,0 0,94/0,87 18%/17% 68%/67% 0,97/0,91 13%/16% 74%/75%
-LA020 0,20 25,0 40,0 0,94/0,87 18%/17% 68%/67% 0,97/0,92 12%/16% 75%/75%
-LA021 0,21 23,8 40,0 0,94/0,87 18%/17% 68%/67% 0,97/0,92 12%/16% 75%/76%
-LA022 0,22 22,7 40,0 0,94/0,87 18%/17% 68%/67% 0,97/0,93 11%/16% 76%/76%
-LA023 0,23 21,7 40,0 0,94/0,87 19%/17% 68%/67% 0,97/0,93 11%/16% 76%/77%
-LA024 0,24 20,8 40,0 0,94/0,87 18%/17% 68%/66% 0,97/0,93 12%/15% 77%/77%
-LA025 0,25 20,0 40,0 0,94/0,87 18%/17% 67%/66% 0,97/0,93 10%/15% 77%/78%
-LA026 0,26 20,0 38,5 0,94/0,88 18%/17% 68%/67% 0,97/0,93 10%/15% 77%/78%
-LA027 0,27 20,0 37,0 0,94/0,88 18%/17% 68%/67% 0,97/0,93 10%/15% 77%/77%
-LA028 0,28 20,0 35,7 0,94/0,89 17%/17% 69%/68% 0,97/0,93 10%/15% 77%/78%
-LA029 0,29 20,0 34,5 0,94/0,89 17%/17% 69%/68% 0,97/0,93 10%/15% 77%/77%
-LA030 0,30 20,0 33,3 0,95/0,89 15%/17% 69%/69% 0,97/0,93 10%/15% 76%/77%
-LA031 0,31 20,0 32,3 0,97/0,9 14%/16% 69%/69% 0,97/0,93 10%/15% 76%/77%
-LA032 0,32 20,0 31,3 0,97/0,9 14%/17% 70%/70% 0,97/0,93 10%/15% 76%/77%
* Consulte o item Como criar um número de modelo para o envoltório tipo M página para ver um exemplo de número de modelo.
8
Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black
®
ESPECIFICAÇÕES Página
Nome do trabalho:
Número do trabalho:
Números dos modelos:
Condutor de LED com dimmer 1% de dimerização
369832p 9 08.22.19
Modelos de envoltório M: Faixa de saída “M”
Tipo de condutor Voltagem
de saída
Corrente de
saída
Potência
de saída
Reconhecimento
de padrão
Temperatura máxima
suportada @ t
c
para
fins de garantia
Condutor de corrente constante 20 – 40V- 0,25 – 0,50A* 6,5 – 14 W 75ºC
Especificações:
Parâmetro Valor Condições de teste
Corrente de entrada 0,07 A
V
i
= 277V~, t
a
= 25°C, I
o
= 0,35A,V
o
= 40V-,
Máxima saída de luz
LDE11U1UMN-MA035
Fator de potência 0,95
THD (DHT) 20%
Eficiência do driver 80%
Eficiência média x corrente de saída
Eficiência Pmáx. (%)
120V~Chave: 277 V~
Corrente de saída (A)
120 V~
Chave:
277 V~
THD média x potência de saída
THD (%)
Potência de saída (W)
Fator de potência médio x potência de saída
Fator de potência
120 V~Chave: 277 V~
Potência de saída (W)
Compatibilidade da carga
Voltagem de saída (V)
a área sombreada atende ao projeto DLC versão 2.1 (as partes
fora da área sombreada podem não atender às exigências de
distorção harmônica total ou do fator de potência).
Chave:
Corrente de saída (A)
saída de 6,5 W constante saída de 14 W constante
25
35
30
20
0,500,450,400,350,30
0,25
40
* O número de modelo LDE11U1UMN-MABLK compatível com o QwikFig é configurável em qualquer corrente dentro dessa faixa, em incrementos de 0,01A.
** O modelo BLK LDE11U1UMN-MABLK tem certificado NOM e está disponível no México.
N
**
75
85
80
70
0,500,450,400,350,30
0,25
15
25
20
10
5
108 146 12
0,90
1,00
0,95
0,85
108 146 12
9
Driver de LED EcoSystem 1% Hi-lume com
Soft-on, Fade-to-Black
®
ESPECIFICAÇÕES Página
Nome do trabalho:
Número do trabalho:
Números dos modelos:
Condutor de LED com dimmer 1% de dimerização
369832p 10 08.22.19
Modelos de envoltório M: Faixa de saída “M” (continuação)
Voltagem de carga
compatível (V)
Desempenho médio sob energia
mínima de carga compatível
Desempenho médio sob energia
xima de carga compatível
mero de
modelo*
LDE51U1UMN-
Corrente
nominal de
saída (A)
Mínima xima
Fator de
energia a
120 V~/
277 V~
THD a
120 V~/
277 V~
Eficiência a
120 V~/
277 V~
Fator de
energia a
120 V~/
277 V~
THD a
120 V~/
277 V~
Eficiência a
120 V~/
277 V~
-MA025 0,25 25,6 40,0 0,97/0,89 10%/19% 72%/70% 0,98/0,93 10%/18% 77%/77%
-MA026 0,26 24,6 40,0 0,97/0,89 10%/19% 72%/70% 0,98/0,93 9%/17% 77%/77%
-MA027 0,27 23,7 40,0 0,97/0,89 10%/19% 72%/70% 0,98/0,93 9%/17% 78%/78%
-MA028 0,28 22,9 40,0 0,97/0,89 10%/19% 72%/70% 0,98/0,94 9%/17% 78%/78%
-MA029 0,29 22,1 40,0 0,97/0,89 10%/19% 72%/69% 0,98/0,94 9%/17% 78%/78%
-MA030 0,30 21,3 40,0 0,97/0,89 9%/19% 72%/69% 0,98/0,94 9%/17% 79%/79%
-MA031 0,31 20,6 40,0 0,97/0,89 9%/19% 71%/69% 0,98/0,94 9%/17% 79%/79%
-MA032 0,32 20,0 40,0 0,97/0,89 9%/19% 71%/69% 0,98/0,95 8%/17% 79%/79%
-MA033 0,33 20,0 40,0 0,97/0,89 9%/19% 71%/69% 0,98/0,95 8%/17% 79%/80%
-MA034 0,34 20,0 40,0 0,97/0,89 9%/19% 71%/69% 0,98/0,95 8%/17% 79%/80%
-MA035 0,35 20,0 40,0 0,97/0,90 9%/19% 71%/69% 0,98/0,95 8%/17% 79%/80%
-MA036 0,36 20,0 38,9 0,97/0,90 9%/19% 72%/70% 0,98/0,95 8%/17% 80%/80%
-MA037 0,37 20,0 37,8 0,97/0,90 9%/19% 72%/71% 0,98/0,95 8%/17% 80%/80%
-MA038 0,38 20,0 36,8 0,97/0,91 9%/18% 72%/71% 0,98/0,95 8%/17% 79%/80%
-MA039 0,39 20,0 35,9 0,97/0,91 8%/18% 73%/71% 0,98/0,95 8%/17% 79%/80%
-MA040 0,40 20,0 35,0 0,97/0,91 8%/18% 73%/71% 0,98/0,95 8%/17% 79%/80%
-MA041 0,41 20,0 34,2 0,97/0,91 8%/18% 73%/72% 0,98/0,95 8%/17% 79%/80%
-MA042 0,42 20,0 33,3 0,97/0,92 8%/18% 73%/72% 0,98/0,95 8%/17% 79%/80%
-MA043 0,43 20,0 32,6 0,97/0,92 8%/18% 73%/72% 0,98/0,95 8%/17% 79%/79%
-MA044 0,44 20,0 31,8 0,97/0,92 8%/18% 73%/72% 0,98/0,95 8%/17% 79%/79%
-MA045 0,45 20,0 31,1 0,97/0,92 8%/18% 73%/73% 0,98/0,95 8%/17% 78%/79%
-MA046 0,46 20,0 30,4 0,97/0,92 8%/18% 74%/73% 0,98/0,95 8%/17% 78%/79%
-MA047 0,47 20,0 29,8 0,97/0,93 8%/18% 74%/73% 0,98/0,95 8%/17% 78%/79%
