170858
170859
170860
170862
170863
170864
170865
170866
170867
170868
170869
170870
170871
170872
170873
170875
170876
170877
170878
170881
170882
170883
170884
170885
170886
170900
170901
170902
170903
170904
170905
170906
170907
170908
170910
170911
170912
170913
170914
170915
170916
170917
170918
170919
170920
170921
170922
170923
170924
170925
170926
170927
170928
170929
170930
170931
170932
170933
170934
170935
170936
170937
170938
170939
170954
170955
170956
170957
170958
170959
170960
170961
170879-1
170879-2
170879-3
170879-4
170879-5
170879-6
170879-7
170879-8
170879-9
170879-10
170879-11
170879-12
170879-14
170879-13
170879-15
170879-16
170879-17
170879-18
170879-19
R-17474
R-17475
R-17476
R-17477
R-17478
R-17479
R-17480
R-17481
R-17482
R-17483
R-17484
R-17485
R-17486
R-17487
R-17488
R-17489
R-17490
R-17491
R-17492
R-17493
R-17494
R-17495
R-17496
R-17497
R-17498
R-17499
R-17500
R-17501
R-17502
R-17503
R-17504
R-17505
R-17506
R-17507
R-17508
R-17509
R-17510
170879
170861
170874
170908-1
170908-2
35
HOJA Nº :EXPEDIENTE:
REFERENCIA:
TÍTULO:ESCALA GRÁFICA:ESCALA:
ORIGINAL EN A1
ESCALA GRÁFICA:
1 : 1000
100 m.100 20 30 40 50 60 70 80 90
EXAMINADO Y CONFORME
JAVIER OLIVA ATIENZA
Vº Bº
JOANTONIO OSORIO MANSO
EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO DEL D.P.M.T. EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN
Demarcación de Costas
en Cantabria
GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE EN
DS-17/14
DES01/15/39/0001
437600 437700 437800 437900 438000 438100 438200 438300
4810500
4810600
4810700
4810800
4810900
4811000
LA PLAYA DEL ROSTRO DE PEDREÑA, ENTRE LOS VÉRTICES
170878 Y 170881 DEL T.M. DE MARINA DE CUDEYO
MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE
LA COSTA Y EL MAR
NOTA: 1. En los tramos donde el Deslinde de Dominio Público coincide
con la Ribera del Mar, solo se representa el D.P.
2. Las líneas en color marrón (sepia) se representan a título
informativo para indicar los deslindes adyacentes no incluidos
SIGNOS CONVENCIONALES PARTICULARES
DESLINDE
PROTECCN
TRÁNSITO
RIBERA DEL MAR
DESLINDE
PROTECCN
TRÁNSITO
RIBERA DEL MAR
DS-17/14
DESLINDES ADYACENTES
en este expediente.
PARCELA CATASTRALxxxxxxxxxxxxxxxx
ETRS89 H30N U.T.M.
VÉRTICES D.P.M.T.
Vértice Coord. X Coord. Y
VÉRTICES RIBERA DEL MAR
Vértice Coord. X Coord. Y
1
38 39
40
2
3
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15 16
17 18
19 20 21
2223
242526
27 28 29
30 31
32 33
34 35 36 37
4142
43
44
45
46 47
48
49
50
51
52
53 54
55
56
57
58
59
60
61
62
170878-1
170858 437637.71 4810504.06
170859 437628.87 4810524.41
170860 437627.47 4810559.06
170861 437630.80 4810565.67
170862 437638.30 4810577.96
170863 437651.13 4810583.52
170864 437641.41 4810591.75
170865 437640.26 4810599.47
170866 437641.61 4810603.05
170867 437628.69 4810632.00
170868 437614.87 4810638.61
170869 437606.84 4810651.77
170870 437615.67 4810659.93
170871 437619.14 4810666.70
170872 437618.05 4810685.36
170873 437620.76 4810696.18
170874 437623.03 4810699.73
170875 437633.08 4810716.29
170876 437635.97 4810715.38
170877 437653.95 4810742.89
170878 437668.06 4810771.58
170881 437668.19 4810789.87
170882 437657.62 4810803.28
170883 437647.32 4810810.68
170884 437625.82 4810825.17
170885 437621.29 4810823.95
170886 437613.29 4810828.46
170900 437601.08 4810908.12
170901 437643.87 4810912.68
170902 437683.42 4810918.05
170903 437690.23 4810924.26
170904 437698.22 4810927.81
170905 437711.55 4810928.70
170906 437719.83 4810926.93
170907 437725.16 4810920.71
170908 437750.57 4810928.29
170909 437761.45 4810917.94
170910 437757.32 4810879.68
170911 437782.89 4810859.14
170912 437817.07 4810838.16
170913 437820.65 4810836.21
170914 437827.60 4810827.53
170915 437842.74 4810814.69
170916 437853.06 4810798.71
170917 437867.78 4810796.90
170918 437884.54 4810798.20
170919 437894.09 4810793.81
170920 437897.50 4810784.55
170921 437917.71 4810761.40
170922 437925.81 4810729.49
170923 437932.77 4810720.38
170924 437942.88 4810699.35
170925 437946.19 4810686.88
170926 437950.60 4810676.13
170927 437975.16 4810636.69
170928 437978.33 4810630.11
170929 437991.20 4810627.93
170930 438004.92 4810613.44
170931 438027.07 4810588.20
170932 438048.04 4810574.45
170933 438052.21 4810569.37
170934 438047.38 4810563.09
170935 438058.59 4810548.10
170936 438069.32 4810536.75
170937 438077.26 4810538.84
170938 438097.30 4810511.90
170939 438119.55 4810506.38
170954 438225.11 4810520.62
170955 438234.10 4810538.21
170956 438236.75 4810546.11
170957 438244.04 4810567.81
170958 438248.82 4810592.15
170959 438256.95 4810603.91
170960 438257.86 4810613.86
170961 438261.10 4810623.41
170878-1 437671.65 4810780.74
170879-1 437708.54 4810799.48
170879-10 437736.22 4810872.72
170879-11 437750.69 4810836.62
170879-12 437748.06 4810835.88
170879-13 437749.31 4810831.47
170879-14 437751.95 4810832.21
170879-15 437752.65 4810829.94
170879-16 437746.87 4810829.00
170879-17 437731.44 4810823.06
170879-18 437723.79 4810815.43
170879-19 437718.81 4810807.92
170879-2 437699.54 4810812.16
170879-3 437691.75 4810824.25
170879-4 437687.71 4810836.06
170879-5 437686.49 4810849.98
170879-6 437689.26 4810865.41
170879-7 437697.03 4810880.58
170879-8 437710.32 4810894.09
170879-9 437726.33 4810876.79
170908-1 437764.37 4810931.90
170908-2 437767.21 4810927.78
170909-1 437757.67 4810911.81
R-17474 437606.80 4810922.06
R-17475 437647.17 4810928.28
R-17476 437676.24 4810930.98
R-17477 437678.03 4810933.05
R-17478 437728.36 4810940.82
R-17479 437723.14 4810976.02
R-17480 437732.10 4810977.05
R-17481 437743.16 4810975.88
R-17482 437752.64 4810971.65
R-17483 437761.62 4810964.28
R-17484 437764.90 4810962.48
R-17485 437769.40 4810967.67
R-17486 437792.31 4810954.40
R-17487 437781.26 4810943.40
R-17488 437782.91 4810941.62
R-17489 437772.57 4810930.77
R-17490 437774.84 4810912.34
R-17491 437882.48 4810823.07
R-17492 437893.41 4810837.04
R-17493 437920.52 4810820.60
R-17494 437926.46 4810815.96
R-17495 437945.34 4810791.24
R-17496 437952.33 4810786.10
R-17497 437948.54 4810780.75
R-17498 437972.08 4810764.68
R-17499 437981.34 4810757.46
R-17500 437965.37 4810745.77
R-17501 438022.37 4810672.64
R-17502 438052.37 4810692.50
R-17503 438055.77 4810693.14
R-17504 438058.67 4810691.47
R-17505 438078.30 4810659.04
R-17506 438180.29 4810716.16
R-17507 438177.93 4810721.20
R-17508 438181.82 4810723.19
R-17509 438192.89 4810730.25
R-17510 438199.99 4810716.89
Firmado digitalmente por OLIVA ATIENZA JAVIER -
13794382V
Fecha: 2021.11.30 10:06:31 +01'00'
Firmado digitalmente por OSORIO MANSO JOSE
ANTONIO - DNI 13740185P
Fecha: 2021.11.30 11:01:34 +01'00'
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit