2008 Schedule of Basic Child Support
Obligation
Income
Child
Children
Children
Children
Children
Children
0-1000 50 50 50 50 50 50
1050 62 63 64 64 65 66
1100 98 99 100 101 102 103
1150 134 135 137 138 140 141
1200 170 172 173 175 177 179
1250 206 208 210 212 215 217
1300 241 244 247 249 252 255
1350 277 280 282 286 290 293
1400 306 317 320 324 327 330
1450 316 352 356 360 364 368
1500 325 386 391 395 399 403
1550 334 420 425 430 434 439
1600 344 455 459 464 469 474
1650 353 489 494 499 505 510
1700 362 523 528 534 540 546
1750 371 539 563 569 575 581
1800 380 553 597 604 610 617
1850 389 566 632 638 645 652
1900 398 579 666 673 680 688
1950 407 592 699 708 716 723
2000 416 604 713 743 751 759
2050 425 617 728 778 786 794
2100 434 630 743 812 821 830
2150 443 643 758 847 856 865
2200 452 656 773 864 891 901
2250 461 668 788 880 927 936
2300 470 681 803 897 962 972
2350 479 694 818 914 997 1007
2400 488 707 833 930 102 1043
2450 496 720 848 947 1042 1078
2500 505 732 863 964 1060 1114
2550 514 745 878 980 1078 1149
2600 523 758 893 997 1097 1185
2650 532 771 908 1014 1115 1212
2700 541 783 922 1030 1133 1232
2750 550 796 937 1047 1152 1252
2800 559 809 952 1064 1170 1272
2850 568 822 968 1081 1189 1293
2900 577 835 984 1099 1209 1314
2950 586 849 999 1116 1228 1335
3000 595 862 1015 1134 1247 1355
3050 604 875 1030 1151 1266 1376
3100 613 888 1046 1168 1285 1397
3150 622 901 1062 1186 1304 1418
3200 631 914 1077 1203 1323 1439
3250 641 928 1093 1221 1343 1459
3300 650 941 1108 1238 1362 1480
3350 659 954 1124 1255 1381 1501
3400 668 967 1139 1273 1400 1522
3450 676 979 1154 1289 1417 1541
3500 684 990 1167 1304 1434 1559
3550 692 1002 1181 1319 1451 1577
3600 700 1013 1194 1334 1467 1595
3650 708 1025 1208 1349 1484 1613
3700 715 1036 1221 1364 1501 1631
3750 723 1047 1234 1378 1516 1648
3800 728 1054 1242 1387 1526 1659
3850 733 1061 1250 1396 1536 1670
3900 738 1069 1259 1406 1546 1681
3950 744 1076 1267 1415 1557 1692
4000 749 1083 1275 1424 1567 1703
4050 754 1091 1283 1434 1577 1714
4100 759 1098 1292 1443 1587 1725
4150 765 1105 1300 1452 1597 1736
4200 770 1113 1308 1461 1608 1747
4250 775 1120 1317 1471 1618 1759
4300 780 1127 1325 1480 1628 1770
4350 786 1135 1333 1489 1638 1781
4400 791 1142 1342 1499 1648 1792
4450 796 1149 1350 1508 1659 1803
4500 801 1157 1358 1517 1669 1814
4550 807 1164 1367 1526 1679 1825
4600 812 1171 1375 1536 1689 1836
4650 817 1179 1383 1545 1700 1847
4700 822 1186 1392 1554 1710 1859
4750 828 1193 1400 1564 1720 1870
Income
Child
Children
Children
Children
Children
Children
4800 833 1200 1408 1573 1730 1880
4850 836 1206 1414 1579 1737 1889
4900 840 1211 1420 1586 1745 1897
4950 844 1216 1426 1593 1753 1905
5000 848 1222 1433 1600 1760 1914
5050 852 1227 1439 1607 1768 1922
5100 855 1233 1445 1614 1776 1930
5150 859 1238 1451 1621 1783 1938
5200 863 1243 1458 1628 1791 1947
5250 867 1249 1464 1635 1799 1955
5300 871 1254 1470 1642 1806 1963
5350 874 1260 1476 1649 1814 1972
5400 878 1265 1482 1656 1822 1980
5450 882 1270 1489 1663 1829 1988
5500 886 1276 1495 1670 1837 1997
5550 890 1281 1501 1677 1844 2005
5600 893 1286 1507 1684 1852 2013
5650 897 1292 1514 1691 1860 2022
5700 901 1297 1520 1698 1867 2030
5750 905 1303 1526 1705 1875 2038
5800 909 1308 1532 1712 1883 2046
5850 912 1313 1538 1718 1890 2054
5900 915 1317 1542 1723 1895 2060
5950 918 1321 1547 1728 1900 2066
6000 921 1325 1551 1732 1905 2071
6050 924 1329 1555 1737 1911 2077
6100 927 1333 1559 1741 1916 2082
6150 930 1337 1563 1746 1921 2088
6200 933 1341 1567 1751 1926 2093
6250 936 1345 1572 1755 1931 2099
6300 939 1348 1576 1760 1936 2105
6350 942 1352 1580 1765 1941 2110
6400 945 1356 1584 1769 1946 2116
6450 948 1360 1588 1774 1952 2121
6500 951 1364 1592 1779 1957 2127
6550 954 1368 1597 1783 1962 2132
6600 957 1372 1601 1788 1967 2138
6650 960 1376 1605 1793 1972 2144
6700 963 1380 1609 1797 1977 2149
6750 966 1384 1613 1802 1982 2155
6800 969 1388 1617 1807 1987 2160
6850 972 1392 1622 1811 1993 2166
6900 974 1395 1626 1816 1997 2171
6950 976 1397 1628 1818 2000 2174
7000 977 1399 1629 1820 2002 2176
7050 979 1401 1631 1822 2004 2179
7100 981 1403 1633 1824 2007 2181
7150 982 1405 1635 1826 2009 2184
7200 984 1407 1637 1829 2011 2186
7250 985 1409 1639 1831 2014 2189
7300 986 1410 1641 1833 2016 2191
7350 988 1412 1643 1835 2018 2194
7400 989 1414 1644 1837 2020 2196
7450 991 1416 1646 1839 2023 2199
7500 992 1418 1648 1841 2025 2201
7550 994 1419 1650 1843 2027 2203
7600 995 1421 1652 1845 2029 2206
7650 997 1423 1653 1847 2032 2208
7700 998 1425 1655 1849 2034 2211
7750 1000 1427 1657 1851 2036 2213
7800 1001 1428 1659 1852 2038 2216
7850 1002 1430 1661 1855 2040 2218
7900 1004 1432 1663 1857 2043 2220
7950 1005 1434 1664 1859 2045 2223
8000 1008 1437 1668 1863 2050 2228
8050 1013 1444 1676 1872 2059 2239
8100 1018 1451 1684 1881 2069 2249
8150 1023 1458 1692 1890 2079 2260
8200 1027 1465 1700 1899 2089 2270
8250 1032 1472 1708 1908 2098 2281
8300 1037 1479 1716 1916 2108 2291
8350 1042 1486 1724 1926 2118 2303
8400 1048 1494 1733 1936 2129 2314
8450 1053 1501 1742 1945 2140 2326
8500 1059 1509 1750 1955 2151 2338
8550 1064 1516 1759 1965 2161 2349
8600 1069 1524 1768 1975 2172 2361
8650 1075 1532 1777 1984 2183 2373
8700 1079 1538 1784 1993 2192 2383
8750 1083 1543 1790 1999 2199 2391
Income
Child
Children
Children
Children
Children
Children
8800 1086 1548 1796 2006 2206 2398
8850 1090 1553 1801 2012 2213 2406
8900 1093 1558 1807 2018 2220 2413
8950 1097 1563 1813 2025 2227 2421
9000 1100 1568 1818 2031 2234 2429
9050 1104 1573 1824 2038 2241 2436
9100 1107 1578 1830 2044 2248 2444
9150 1110 1582 1836 2050 2255 2452
9200 1114 1587 1841 2057 2262 2459
9250 1117 1592 1847 2063 2269 2467
9300 1121 1597 1853 2069 2276 2474
9350 1124 1602 1858 2076 2283 2482
9400 1128 1607 1864 2082 2290 2490
9450 1131 1612 1870 2089 2297 2497
9500 1135 1617 1876 2095 2304 2505
9550 1138 1622 1881 2101 2312 2513
9600 1141 1627 1887 2108 2319 2520
9650 1145 1632 1893 2114 2326 2528
9700 1148 1636 1898 2120 2332 2535
9750 1151 1640 1902 2125 2337 2540
9800 1153 1643 1906 2129 2342 2546
9850 1156 1647 1910 2134 2347 2551
9900 1159 1651 1914 2138 2352 2557
9950 1161 1654 1918 2143 2357 2562
10000 1164 1658 1923 2147 2362 2568
10050 1167 1662 1927 2152 2367 2573
10100 1169 1665 1931 2157 2372 2579
10150 1172 1669 1935 2161 2377 2584
10200 1175 1673 1939 2166 2382 2590
10250 1177 1676 1943 2170 2387 2595
10300 1180 1680 1947 2175 2393 2601
10350 1182 1684 1951 2180 2398 2606
10400 1185 1687 1955 2184 2403 2612
10450 1188 1691 1960 2189 2408 2617
10500 1190 1694 1964 2193 2413 2623
10550 1193 1698 1968 2198 2418 2628
10600 1196 1702 1972 2203 2423 2634
10650 1198 1705 1976 2207 2428 2639
10700 1201 1709 1980 2212 2433 2645
10750 1204 1713 1984 2216 2438 2650
10800 1206 1716 1988 2221 2443 2656
10850 1209 1720 1992 2226 2448 2661
10900 1212 1724 1997 2230 2453 2667
10950 1214 1727 2001 2235 2458 2672
11000 1217 1731 2005 2239 2463 2678
11050 1220 1735 2009 2244 2469 2684
11100 1223 1739 2014 2250 2475 2690
11150 1226 1743 2019 2255 2481 2697
11200 1229 1748 2024 2261 2487 2703
11250 1232 1752 2029 2266 2493 2710
11300 1235 1756 2034 2272 2499 2716
11350 1238 1760 2039 2277 2505 2723
11400 1240 1765 2043 2283 2511 2729
11450 1243 1769 2048 2288 2517 2736
11500 1246 1773 2053 2293 2523 2742
11550 1249 1777 2058 2299 2529 2749
11600 1252 1781 2063 2304 2535 2755
11650 1255 1786 2068 2310 2541 2762
11700 1258 1790 2073 2315 2547 2768
11750 1261 1794 2078 2321 2553 2775
11800 1264 1798 2083 2326 2559 2781
11850 1267 1803 2087 2332 2565 2788
11900 1270 1807 2092 2337 2571 2794
11950 1273 1811 2097 2343 2577 2801
12000 1276 1815 2102 2348 2583 2808
12050 1279 1819 2107 2353 2589 2814
12100 1282 1824 2112 2359 2595 2821
12150 1285 1828 2117 2364 2601 2827
12200 1288 1832 2122 2370 2607 2834
12250 1291 1836 2127 2375 2613 2840
12300 1294 1841 2131 2381 2619 2847
12350 1297 1845 2136 2386 2625 2853
12400 1300 1849 2141 2392 2631 2860
12450 1303 1853 2146 2397 2637 2866
12500 1306 1857 2151 2403 2643 2873
12550 1309 1862 2156 2408 2649 2879
12600 1312 1866 2161 2114 2655 2886
12650 1315 1870 2166 2419 2661 2892
12700 1318 1874 2170 2424 2667 2899
12750 1321 1879 2175 2430 2673 2905
Income
Child
Children
Children
Children
Children
Children
12800 1324 1883 2180 2435 2679 2912
12850 1327 1887 2185 2441 2685 2918
12900 1329 1891 2190 2446 2691 2925
12950 1332 1895 2195 2452 2697 2931
13000 1335 1900 2200 2457 2703 2938
13050 1338 1904 2205 2463 2709 2945
13100 1341 1908 2210 2468 2715 2951
13150 1344 1912 2214 2474 2721 2958
13200 1347 1917 2219 2479 2727 2964
13250 1350 1921 2224 2484 2733 2971
13300 1353 1925 2229 2490 2739 2977
13350 1356 1929 2234 2495 2745 2984
13400 1359 1933 2239 2501 2751 2990
13450 1362 1938 2244 2506 2757 2997
13500 1365 1942 2249 2512 2763 3003
13550 1368 1946 2253 2517 2769 3010
13600 1371 1950 2258 2523 2775 3016
13650 1374 1955 2263 2528 2781 3023
13700 1377 1959 2268 2533 2787 3029
13750 1380 1963 2272 2538 2792 3035
13800 1383 1967 2277 2543 2797 3041
13850 1386 1971 2281 2548 2803 3047
13900 1389 1974 2285 2553 2808 3052
13950 1391 1978 2290 2558 2814 3058
14000 1394 1982 2294 2563 2819 3064
14050 1397 1986 2299 2567 2824 3070
14100 1400 1990 2303 2572 2830 3076
14150 1403 1994 2307 2577 2835 3082
14200 1406 1998 2312 2582 2840 3087
14250 1409 2002 2316 2587 2846 3093
14300 1412 2006 2320 2592 2851 3099
14350 1415 2010 2325 2597 2856 3105
14400 1418 2014 2329 2601 2862 3111
14450 1420 2018 2333 2606 2867 3116
14500 1423 2021 2337 2611 2872 3122
14550 1426 2025 2341 2615 2877 3127
14600 1429 2028 2345 2620 2882 3133
14650 1431 2032 2350 2624 2887 3138
14700 1434 2036 2354 2629 2892 3143
14750 1437 2039 2358 2633 2897 3149
14800 1439 2043 2362 2638 2902 3154
14850 1442 2047 2366 2642 2907 3160
14900 1445 2050 2370 2647 2912 3165
14950 1447 3054 2374 2651 2917 3170
15000 1450 2058 2378 2656 2921 3176
15050 1453 2061 2382 2660 2926 3181
15100 1455 2065 2386 2665 2931 3186
15150 1458 2068 2390 2669 2936 3192
15200 1461 2072 2394 2674 2941 3197
15250 1463 2076 2398 2678 2946 3203
15300 1466 2079 2402 2683 2951 3208
15350 1469 2083 2406 2687 2956 3213
15400 1472 2087 2410 2692 2961 3219
15450 1474 2090 2414 2697 2966 3224
15500 1477 2095 2419 2702 2972 3231
15550 1480 2099 2424 2708 2978 3237
15600 1483 2103 2429 2713 2984 3244
15650 1486 2107 2434 2718 2990 3250
15700 1489 2111 2439 2724 2996 3257
15750 1492 2116 2443 2729 3002 3263
15800 1495 2120 2448 2735 3008 3270
15850 1498 2124 2453 2740 3014 3277
15900 1501 2128 2458 2746 3020 3283
15950 1504 2133 2463 2751 3026 3290
16000 1507 2137 2468 2757 3032 3296
16050 1510 2141 2473 2762 3038 3303
16100 1513 2145 2478 2768 3044 3309
16150 1516 2149 2483 2773 3050 3316
16200 1519 2154 2487 2778 3056 3322
16250 1522 2158 2492 2784 3062 3329
16300 1525 2162 2497 2789 3068 3335
16350 1528 2166 2502 2795 3074 3342
16400 1531 2171 2507 2800 3080 3348
16450 1534 2175 2512 2806 3086 3355
16500 1537 2179 2517 2811 3092 3361
16550 1540 2183 2522 2817 3098 3368
16600 1543 2187 2526 2822 3104 3374
16650 1546 2192 2531 2828 3110 3381
16700 1549 2196 2536 2833 3116 3387
16750 1551 2200 2541 2838 3122 3394
Income
Child
Children
Children
Children
Children
Children
16800 1554 2204 2546 2844 3128 3400
16850 1557 2209 2551 2849 3134 3407
16900 1560 2213 2556 2855 3140 3413
16950 1563 2217 2561 2860 3146 3420
17000 1566 2221 2566 2866 3152 3426
17050 1569 2225 2570 2871 3158 3433
17100 1572 2230 2575 2877 3164 3440
17150 1575 2234 2580 2882 3170 3446
17200 1578 2238 2585 2887 3176 3453
17250 1581 2242 2590 2893 3182 3459
17300 1584 2247 2595 2898 3188 3466
17350 1587 2251 2600 2904 3194 3472
17400 1590 2255 2605 2909 3200 3479
17450 1593 2259 2609 2915 3206 3485
17500 1596 2264 2614 2920 3212 3492
17550 1599 2268 2619 2926 3218 3498
17600 1602 2272 2624 2931 3224 3505
17650 1605 2276 2629 2937 3230 3511
17700 1608 2280 2634 2942 3236 3518
17750 1611 2285 2639 2947 3242 3524
17800 1614 2289 2644 2953 3248 3531
17850 1617 2293 2649 2958 3254 3537
17900 1620 2297 2653 2964 3260 3544
17950 1623 2302 2658 2969 3266 3550
18000 1626 2306 2663 2975 3272 3557
18050 1629 2310 2668 2980 3278 3563
18100 1632 2314 2673 2986 3284 3570
18150 1635 2318 2678 2991 3290 3576
18200 1638 2323 2683 2997 3296 3583
18250 1641 2327 2688 3002 3302 3590
18300 1644 2331 2692 3007 3308 3596
18350 1646 2335 2697 3012 3313 3602
18400 1648 2338 2700 3016 3318 3606
18450 1651 2341 2703 3020 3322 3611
18500 1653 2344 2707 3024 3326 3615
18550 1655 2347 2710 3027 3330 3620
18600 1657 2350 2714 3031 3334 3615
18650 1659 2353 2717 3035 3339 3629
18700 1662 2356 2721 3039 3343 3634
18750 1664 2359 2724 3043 3347 3638
18800 1666 2362 2728 3047 3351 3643
18850 1668 2365 2731 3051 3356 3648
18900 1671 2368 2735 3054 3360 3652
18950 1673 2372 2738 3058 3364 3657
19000 1675 2375 2741 3062 3368 3661
19050 1677 2378 2745 3066 3373 3666
19100 1679 2381 2748 3070 3377 3671
19150 1682 2384 2752 3074 3381 3675
19200 1684 2387 2755 3078 3385 3680
19250 1686 2390 2759 3081 3390 3684
19300 1688 2393 2762 3085 3394 3689
19350 1691 2396 2766 3089 3398 3694
19400 1693 2399 2769 3093 3402 3698
19450 1695 2402 2772 3097 3407 3703
19500 1697 2405 2776 3101 3411 3707
19550 1699 2408 2779 3105 3415 3712
19600 1702 2411 2783 3108 3419 3717
19650 1704 2414 2786 3112 3423 3721
19700 1706 2418 2790 3116 3428 3726
19750 1708 2421 2793 3120 3432 3730
19800 1711 2424 2797 3124 3436 3735
19850 1713 2427 2800 3128 3440 3740
19900 1715 2430 2803 3131 3445 3744
19950 1717 2433 2807 3135 3449 3749
20000 1719 2436 2810 3139 3453 3754
20050 1722 2439 2814 3143 3457 3758
20100 1724 2442 2817 3147 3462 3763
20150 1726 2445 2821 3151 3466 3767
20200 1728 2448 2824 3155 3470 3772
20250 1731 2451 2828 3158 3474 3777
20300 1733 2454 2831 3162 3479 3781
20350 1735 2457 2835 3166 3483 3786
20400 1737 2460 2838 3170 3487 3790
20450 1739 2464 2841 3174 3491 3795
20500 1742 2467 2845 3178 3495 3800
20550 1744 2470 2848 3182 3500 3804
20600 1746 2473 2852 3185 3504 3809
20650 1748 2476 2855 3189 3508 3813
20700 1751 2479 2859 3193 3512 3818
20750 1753 2482 2862 3197 3517 3823